Guide des tailles
Guide des tailles – Edwind Flex™
Pour trouver votre taille parfaite, mesurez-vous et comparez avec nos tableaux ci-dessous. En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure.
Sweat à Capuche Urbain Premium – Unisexe
Mesures en pouces (po). Tolérance : ± 1,5 po.
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 20,1 | 22,1 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
| Longueur | 27,2 | 28,0 | 29,1 | 29,9 | 31,1 | 32,0 |
| Manche (dos) | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
Coupe unisexe moderne — convient à toutes les silhouettes.
Sac à Dos Urbain Antivol – 28L
| Dimension | Mesure |
|---|---|
| Hauteur | 47 cm |
| Largeur | 30 cm |
| Profondeur | 20 cm |
| Capacité | 28 litres |
| Compartiment ordinateur | Jusqu’à 15,6 pouces |
Thermos Intelligent Digital – 480 ml
| Dimension | Mesure |
|---|---|
| Hauteur | ~24 cm |
| Diamètre | ~7 cm |
| Capacité | 480 ml |
| Poids | ~300 g |
Portefeuille Anti-RFID Minimaliste
| Dimension | Mesure |
|---|---|
| Longueur | ~11,5 cm |
| Hauteur | ~8,5 cm |
| Épaisseur | ~0,8 cm (slim) |
| Capacité | Jusqu’à 6 cartes + billets |
Besoin d’aide ? Contactez-nous à contact@edwindflex.com — nous vous guidons avec plaisir.
Edwind Flex™ – Le style urbain à votre portée.